• Fahrplanänderungen

    Baumaßnahmen, Veranstaltungen, ...

     

Verkehrsmeldung

S2, S5 Rhein-Neckar | 17.12.2023 - 20.12.2023 | Mannheim - Mosbach / - Sinsheim: Arbeiten am Elektronischen Stellwerk Heidelberg

AVG | 07.12.2023 - 08.12.2023 | Stadtbahnstrecke Linien S8 und S81: Streik. Das DB-Netz-Stellwerk Freudenstadt Hbf wird von Donnerstag, 07.12.2023, 22 Uhr bis Freitag, 08.12.2023, 06 Uhr bestreikt.

AVG | 07.12.2023 - 09.12.2023 | Stadtbahnstrecke Linien S41 und S42: Streik

AVG | 07.12.2023 - 09.12.2023 | Stadtbahnstrecke Warnstreik der Gewerkschaft GDL bei DB Regio und DB Netz von Donnerstag, 07.12.2023, 22 Uhr bis Freitag, 08.12.2023, 22 Uhr. Auswirkungen auch für den AVG-Stadtbahnverkehr.

AVG | 07.12.2023 | Stadtbahnstrecke Linien 1, 2, S2, S4, S5, S51, S7 und S8: DRK/Notarzteinsatz

AVG | 07.12.2023 | Stadtbahnstrecke Linie Überführungsfahrt:    

AVG | 07.12.2023 | Stadtbahnstrecke Linie Überführungsfahrt:    S8:   85611 KA Tullastr. (05:17 Uhr) – Freudenstadt Bf. (07:32 Uhr) 85622 Freudenstadt Bf. (07:48 Uhr) – KA Tullastr. (10:04 Uhr) 85604 Forbach (05:35 Uhr) – KA Tullastr. (07:11 Uhr) 85563 KA Tullastr. (07:16 Uhr) – KA Albtalb

AVG | 07.12.2023 | Stadtbahnstrecke  Kurzfristiger betriebsbedingter Ausfall bei der AVG    S8:   85611 KA Tullastr. (05:17 Uhr) – Freudenstadt Bf. (07:32 Uhr) 85622 Freudenstadt Bf. (07:48 Uhr) – KA Tullastr. (10:04 Uhr) 85604 Forbach (05:35 Uhr) – KA Tullastr. (07:11 Uhr) 85563 KA Tullast

AVG | 07.12.2023 | Stadtbahnstrecke  Kurzfristiger betriebsbedingter Ausfall bei der AVG    

RE 10 | 01.12.2023 - 22.01.2024 | Heilbronn - Mannheim: Personalengpass im Stellwerk

SWHN 5 | 30.10.2023 - bis auf Weiteres | Jäkleinstraße - Industrieplatz: Vorübergehender Ausfall Linie 5

684 | 07.11.2022 - bis auf Weiteres | Bad Wimpfen Baustelle

Newsletter

Aktuelle News zuerst erhalten
  • Störungsstellen

Der HNV ist nicht in den eigentlichen Bus- und Bahnbetrieb eingebunden und kann daher nur in seltensten Fällen Auskünfte zu kurzfristigen Störungen (z.B. bei Unfällen oder Stellwerksstörungen) erteilen. Bitte wenden Sie sich im Störungsfall immer direkt an das zuständige Verkehrsunternehmen.

Ansprechpartner im Schienenverkehr

Auskünfte zu den Stadtbahnstrecken S4, S41 und S42 erteilt die AVG. Bei Fragen zu den Bahnlinien RE 10 a/b und RB 18 wenden Sie sich an Abellio, Auskünfte zur Linie RE 8 erteilt Go-Ahead. Informationen zu den übrigen Bahnverbindungen erhalten Sie bei der DB.

AVG: Telefon (0721) 6107 5886

SWEG Bahn Stuttgart (ehem. Abellio BW): Telefon 0800 223 5546

Go-Ahead: Telefon (0711) 400 534 44

DB: Telefon (0711) 2092 7087

Verkehrsmeldungen

Baumaßnahmen oder Großveranstaltungen können zu Abweichungen von den gewohnten Fahrtzeiten führen. Damit Sie sich zeitlich darauf einstellen und Alternativen planen können, finden Sie hier alle uns bekannten Änderungsmeldungen. Um unseren Kunden diesen Service anbieten zu können, sind wir darauf angewiesen, dass die zuständigen Verkehrsunternehmen im HNV-Land die notwenigen Informationen bereitstellen. Es besteht daher keine Garantie auf Vollständigkeit der Verkehrsmeldungen. 

AVG | 20.11.2023 (14:29 Uhr) - (23:59 Uhr) | Stadtbahnstrecke

Linie S5: Kurzfristiger betriebsbedingter Ausfall bei der AVG

Kurzfristiger betriebsbedingter Ausfall bei der AVG. Auf der Linie S5 kommt es zu einzelnen Fahrtausfällen. Nähere Infos zu den betroffenen Fahrten gibt es im Abfahrtsmonitor auf: www.kvv.de/abfahrtsmonitor

Kurzfristiger betriebsbedingter Ausfall bei der AVG. Auf der Linie S5 kommt es zu einzelnen Fahrtausfällen. Betroffen ist der Bereich zwischen Knielingen Rheinbergstraße und Söllingen Bahnhof.

Betroffene Fahrten:

S5 84751 Rheinbergstraße 13:52 Uhr - Söllingen Reetzstraße 14:36 Uhr

S5 84838 Söllingen Reetzstraße 14:49 Uhr - Tullastraße 15:10 Uhr

S5 84831 Tullastraße 15:46 Uhr - Söllingen Reetzstraße 16:07 Uhr

S5 84758 Söllingen Reetzstraße 16:19 Uhr - Rheinbergstraße 17:04 Uhr

S5 84779 Rheinbergstraße 18:06 Uhr - Söllingen Reetzstraße 18:54 Uhr

S5 84772 Söllingen Reetzstraße 19:02 Uhr - Rheinbergstraße 19:44 Uhr

 

Nähere Infos zu den betroffenen Fahrten gibt es im Abfahrtsmonitor auf: www.kvv.de/abfahrtsmonitor


Weitere Informationen:

Baustellen- und Störungsmeldungen